******中学新校园建设项目施工
招标项目编号: LFYE1C0800
******中学新校园建设项目施工】中标候选人公示
公示编号: LFYE1C0800
公示内容:
******中学新校园建设项目施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,市辖区 |
开标时间: 2025-06-16 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月19日 | 公示截止日期: 2025年06月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******2.67 | ******2.67 | 符合现行国家有关工程施工验收标准和规范的合格要求 | 730日历天 |
3 | ******有限公司 | ******0.88 | ******0.88 | 符合现行国家有关工程施工验收标准和规范的合格要求 | 730日历天 |
2 | ******有限公司 | ******1.83 | ******1.83 | 符合现行国家有关工程施工验收标准和规范的合格要求 | 730日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈志祥 | 建筑工程高级工程师 | 中华人民共和国一级注册建造师 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 李光军 | 建筑工程高级工程师 | 一级注册建造师 | 沪************ |
3 | ******有限公司 | 杜家瑞 | 建筑工程工程师 | 一级注册建造师 | 京************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******小学工程 | ******大学 | 2015-09-02 00:00:00.0 | ******6.39 |
3 | ******有限公司 | ******医院综合建设土建及安装工程II标段 | ******管理局 | 2019-03-22 00:00:00.0 | ******7.96 |
2 | ******有限公司 | 长春高新海茵广场写字楼B座工程 | ******有限责任公司 | 2017-07-18 00:00:00.0 | ******8 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈志祥 | 北京大兴国际机场东航基地项目二阶段工程第I标段(核心工作区F-04-02地块) | ******有限公司 | 2020-01-19 00:00:00.0 | ******2 |
3 | ******有限公司 | 杜家瑞 | ******学院正定新区新校区项目(一期工程) | ******学院 | 2021-04-20 00:00:00.0 | ******67.00 |
2 | ******有限公司 | 李光军 | 深圳(哈尔滨)产业园科创总部项目一期Ⅱ标段施工总承包 | ******有限公司 | 2020-03-31 00:00:00.0 | ******7.11 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.96 | 19.50 | 19.80 | 19.30 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 17.10 | 17.60 | 19.50 | 18.50 | 20.00 |
3 | ******有限公司 | 17.10 | 17.70 | 19.50 | 18.80 | 20.00 |
4 | ******有限公司 | 17.10 | 17.50 | 19.20 | 19.10 | 20.00 |
5 | ******有限公司 | 17.11 | 17.00 | 18.00 | 18.70 | 20.00 |
6 | ******有限公司 | 17.11 | 16.00 | 17.00 | 18.20 | 20.00 |
7 | ******有限公司 | 17.11 | 17.10 | 18.80 | 19.10 | 20.00 |
8 | ******有限公司 | 17.10 | 17.20 | 19.80 | 19.30 | 20.00 |
9 | ******有限公司 | 17.10 | 17.10 | 19.50 | 18.80 | 20.00 |
10 | ******有限公司 | 17.11 | 16.10 | 17.50 | 18.30 | 20.00 |
11 | ******有限公司 | 17.10 | 16.10 | 17.50 | 18.30 | 20.00 |
12 | ******有限公司 | 14.60 | 15.00 | 16.00 | 16.10 | 17.50 |
13 | ******有限公司 | 17.10 | 16.60 | 18.00 | 18.40 | 20.00 |
14 | ******有限责任公司 | 17.10 | 19.20 | 19.00 | 19.20 | 20.00 |
15 | ******有限公司 | 14.73 | 11.50 | 15.10 | 15.30 | 17.50 |
16 | ******有限公司 | 14.72 | 13.70 | 15.50 | 15.60 | 17.50 |
17 | ******有限公司 | 17.10 | 16.00 | 17.30 | 18.20 | 20.00 |
18 | ******有限公司 | 14.73 | 13.50 | 16.50 | 16.00 | 17.50 |
19 | ******有限公司 | 12.12 | 9.70 | 12.10 | 12.98 | 15.00 |
20 | ******有限公司 | 17.13 | 17.00 | 17.20 | 18.20 | 20.00 |
21 | ******有限公司 | 17.10 | 16.00 | 17.30 | 18.10 | 20.00 |
22 | ******有限公司 | 14.60 | 15.00 | 14.70 | 16.30 | 17.50 |
23 | ******有限公司 | 12.21 | 11.50 | 12.10 | 13.20 | 15.00 |
24 | ******有限公司 | 14.63 | 11.70 | 14.80 | 15.40 | 17.50 |
25 | ******有限公司 | 12.11 | 9.00 | 12.00 | 12.50 | 15.00 |
26 | ******有限公司 | 14.63 | 14.00 | 14.50 | 15.48 | 17.50 |
27 | ******有限公司 | 12.22 | 11.00 | 12.10 | 12.96 | 15.00 |
28 | ******有限公司 | 14.72 | 14.00 | 16.00 | 15.80 | 17.50 |
29 | ******有限责任公司 | 12.21 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 |
30 | ******有限公司 | 12.20 | 11.50 | 12.20 | 13.20 | 15.00 |
31 | ******有限公司 | 12.10 | 11.50 | 12.00 | 13.20 | 15.00 |
32 | ******有限公司 | 12.11 | 9.50 | 12.10 | 13.00 | 15.00 |
33 | ******有限公司 | 12.11 | 9.00 | 12.00 | 12.98 | 15.00 |
34 | ******有限公司 | 12.21 | 12.00 | 12.00 | 13.30 | 15.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 79.74 | 68.50 | 66.00 | 71.40 | 73.40 |
2 | ******有限公司 | 62.22 | 64.30 | 66.50 | 71.03 | 75.35 |
3 | ******有限公司 | 62.50 | 58.40 | 64.30 | 69.49 | 73.60 |
4 | ******有限公司 | 57.56 | 59.00 | 63.00 | 70.54 | 72.60 |
5 | ******有限公司 | 62.12 | 56.60 | 65.70 | 70.75 | 75.00 |
6 | ******有限公司 | 60.37 | 59.30 | 65.60 | 68.76 | 76.40 |
7 | ******有限公司 | 60.24 | 59.70 | 64.50 | 68.78 | 70.05 |
8 | ******有限公司 | 56.19 | 59.50 | 67.60 | 71.13 | 70.70 |
9 | ******有限公司 | 55.13 | 59.00 | 62.70 | 68.87 | 72.40 |
10 | ******有限公司 | 58.92 | 58.00 | 62.20 | 69.63 | 66.10 |
11 | ******有限公司 | 60.52 | 56.30 | 63.60 | 70.47 | 74.85 |
12 | ******有限公司 | 60.52 | 60.10 | 62.70 | 69.48 | 70.95 |
13 | ******有限公司 | 56.28 | 57.50 | 65.90 | 70.21 | 65.10 |
14 | ******有限责任公司 | 57.30 | 59.80 | 63.10 | 69.19 | 67.15 |
15 | ******有限公司 | 61.90 | 57.80 | 65.50 | 68.48 | 74.30 |
16 | ******有限公司 | 62.17 | 59.50 | 63.60 | 69.96 | 71.20 |
17 | ******有限公司 | 60.52 | 52.60 | 61.40 | 67.85 | 70.29 |
18 | ******有限公司 | 59.65 | 60.60 | 63.80 | 69.15 | 75.10 |
19 | ******有限公司 | 58.93 | 60.00 | 61.00 | 69.35 | 70.55 |
20 | ******有限公司 | 57.61 | 58.70 | 63.10 | 70.49 | 70.85 |
21 | ******有限公司 | 60.28 | 57.90 | 63.40 | 68.08 | 75.30 |
22 | ******有限公司 | 62.37 | 61.80 | 65.00 | 68.83 | 75.70 |
23 | ******有限公司 | 59.42 | 59.50 | 61.30 | 69.07 | 68.70 |
24 | ******有限公司 | 56.18 | 57.10 | 60.60 | 70.12 | 71.95 |
25 | ******有限公司 | 59.28 | 57.20 | 60.60 | 68.19 | 62.70 |
26 | ******有限公司 | 60.22 | 60.40 | 61.80 | 69.39 | 66.50 |
27 | ******有限公司 | 60.57 | 58.30 | 63.90 | 68.69 | 76.15 |
28 | ******有限公司 | 48.07 | 58.30 | 61.80 | 69.45 | 67.60 |
29 | ******有限责任公司 | 60.15 | 55.20 | 61.40 | 70.40 | 74.25 |
30 | ******有限公司 | 59.30 | 59.70 | 62.30 | 69.53 | 67.85 |
31 | ******有限公司 | 59.87 | 54.70 | 62.20 | 69.92 | 72.15 |
32 | ******有限公司 | 60.50 | 61.10 | 62.80 | 69.62 | 66.15 |
33 | ******有限公司 | 59.42 | 58.90 | 61.90 | 69.08 | 69.75 |
34 | ******有限公司 | 59.23 | 53.70 | 60.40 | 68.28 | 66.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.61 | 97.04 |
2 | ******有限公司 | 68.46 | 95.38 |
3 | ******有限公司 | 68.94 | 95.22 |
4 | ******有限公司 | 68.90 | 94.83 |
5 | ******有限公司 | 68.54 | 94.78 |
6 | ******有限公司 | 68.71 | 94.74 |
7 | ******有限公司 | 68.63 | 94.55 |
8 | ******有限公司 | 68.42 | 94.48 |
9 | ******有限公司 | 68.86 | 94.45 |
10 | ******有限公司 | 68.89 | 94.12 |
11 | ******有限公司 | 68.19 | 94.07 |
12 | ******有限公司 | 68.86 | 94.04 |
13 | ******有限公司 | 68.77 | 94.02 |
14 | ******有限责任公司 | 68.28 | 93.94 |
15 | ******有限公司 | 68.57 | 93.63 |
16 | ******有限公司 | 68.39 | 93.53 |
17 | ******有限公司 | 68.29 | 93.35 |
18 | ******有限公司 | 67.27 | 92.60 |
19 | ******有限公司 | 68.53 | 92.34 |
20 | ******有限公司 | 66.70 | 92.32 |
21 | ******有限公司 | 66.46 | 92.22 |
22 | ******有限公司 | 66.50 | 92.14 |
23 | ******有限公司 | 68.27 | 92.12 |
24 | ******有限公司 | 67.67 | 91.99 |
25 | ******有限公司 | 68.31 | 91.41 |
26 | ******有限公司 | 66.52 | 91.19 |
27 | ******有限公司 | 66.46 | 90.88 |
28 | ******有限公司 | 66.86 | 90.83 |
29 | ******有限责任公司 | 66.49 | 90.61 |
30 | ******有限公司 | 66.48 | 90.45 |
31 | ******有限公司 | 66.52 | 90.41 |
32 | ******有限公司 | 66.48 | 90.35 |
33 | ******有限公司 | 66.49 | 90.26 |
34 | ******有限公司 | 66.48 | 89.81 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13条要求;不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求; |
2 | ******有限公司 | 按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18); |
3 | ******有限公司 | 企业信用分低于90分; |
4 | ******有限公司 | 不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13条要求;不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求; |
5 | ******有限公司 | 不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2的要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求; |
6 | ******有限公司 | 按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18); |
7 | ******有限公司 | 未响应招标文件要求(无技术标内容);未响应招标文件要求(无技术标内容);未响应招标文件要求(无技术标内容);未响应招标文件要求(无技术标内容);未响应招标文件要求(无技术标内容); |
8 | ******有限公司 | 安全考核证书非建筑行业;企业分管安全生产的副经理安全生产考核证书不符合要求;安全考核证书非建筑行业;企业经理安全生产考核证书非建筑行业;企业经理安全生产考核证书非建筑行业; |
9 | ******有限公司 | 不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2的要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求; |
10 | ******有限公司 | 按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18); |
11 | ******有限公司 | 不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2的要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求; |
12 | ******有限公司 | 税金计取错误; |
13 | ******有限公司 | 不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13条要求;不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求; |
14 | ******有限公司 | 安全文明施工费计取错误; |
15 | ******有限公司 | 不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2条要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求; |
16 | ******有限公司 | 按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18); |
17 | ******有限公司 | 企业信用分低于90分; |
18 | ******有限公司 | 不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合合同条款7.5.2要求;不符合,合同条款7.5.2条规定;不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合招标文件合同条款7.5.2要求; |
19 | ******有限公司 | 按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18);按照招标文件投标人须知前附表10.1否决投标的情形(18); |
20 | ******有限公司 | 不符合招标文件3.13要求;不符合招标文件3.13要求;不符合,招标文件3.13条规定;不符合招标文件合同条款7.5.2要求;不符合招标文件3.13要求; |
21 | ******有限公司 | 安全考核证书非建筑行业;企业分管安全生产的副经理安全考核证书不符合要求;安全考核证书非建筑行业;企业分管安全生产的副经理安全考核证书非建筑行业;企业分管安全生产的副经理安全生产考核证书非建筑行业; |
22 | ******有限公司 | 法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人安全考核证书非建筑行业;法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人安全生产考核证书不符合要求;安全考核证书非建筑行业;法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人安全生产考核合格证书不符合要求;法定代表人、企业经理、企业安管安全生产的副经理、企业技术负责人安全生产考核证书非建筑行业; |
7.提出异议的渠道和方式:
******有限公司提出,联系人:刘天放,联系电话:******。
联系方式 | |
******中学 | ******有限公司 |
地址: 唐山市路北区翔云道369号 | 地址: 唐山市长宁道嘉美广场1号楼2单元2501室 |
联系人: 王芳 | 联系人: 刘天放 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。